Politala Dalam Angka
Didirikan sejak 2009, Politala telah menjadi pendidikan vokasi yang unggul dalam inovasi dan pengabdian masyarakat khususnya mencetak lulusan yang berwawasan global
Program Studi
0
Mahasiswa
0
Dosen
0
Alumni
0
| No. | Kode | Program Studi | Jurusan | Jumlah Mahasiswa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41411 | D3 Agroindustri | TIP | 153 |
| 2 | 54317 | D4 Teknologi Pakan Ternak | TIP | 72 |
| 3 | 41313 | D4 Pengembangan Produk Agroindustri | TIP | 76 |
| 4 | 55401 | D3 Teknologi Informasi | KOMBIS | 382 |
| 5 | 62401 | D3 Akuntansi | KOMBIS | 301 |
| 6 | 90346 | D4 Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan | KOMBIS | 247 |
| 7 | 62302 | D4 Akuntansi Perpajakan | KOMBIS | 185 |
| 8 | 21403 | D3 Teknologi Otomotif | RI | 91 |
| 9 | 22301 | D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | RI | 131 |
| 10 | 21313 | D4 Teknologi Rekayasa Pemeliharaan Alat Berat | RI | 131 |
Data : Oktober 2025
Keterangan Jurusan:
- TIP : Teknologi Industri Pertanian
- KOMBIS : Komputer dan Bisnis
- RI : Rekayasa dan Industri
